
Solusi Kampus Indonesia merupakan merek dagang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor IDM000807705
Produk Terdaftar DJKI
| No | Nama Produk | Tahun Perolehan | No. KI | Tanggal Mulai Berlaku | Tanggal Selesai Berlaku | Jenis Kekayaan Intelektual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eCampuz | 2014 | 71800 | 20 Agustus 2014 | 19 Agustus 2064 | Hak Cipta |
| 2 | mCampus | 2014 | 71801 | 23 Juni 2014 | 22 Juni 2064 | Hak Cipta |
| 3 | eAdmisi | 2021 | 277174 | 17 Desember 2018 | 16 Desember 2068 | Hak Cipta |
| 4 | eRegistrasi | 2021 | 277155 | 17 Desember 2018 | 16 Desember 2068 | Hak Cipta |
| 5 | ePembayaran | 2021 | 277164 | 17 Desember 2018 | 16 Desember 2068 | Hak Cipta |
| 6 | eAkademik | 2021 | 280124 | 17 Desember 2018 | 16 Desember 2068 | Hak Cipta |
| 7 | eAlumni | 2021 | 278833 | 17 Desember 2018 | 16 Desember 2068 | Hak Cipta |
| 8 | eAnggaran | 2021 | 278840 | 04 Januari 2019 | 03 Januari 2069 | Hak Cipta |
| 9 | ePLO | 2021 | 278835 | 04 Januari 2019 | 03 Januari 2069 | Hak Cipta |
| 10 | eFinansi | 2021 | 278837 | 04 Januari 2019 | 03 Januari 2069 | Hak Cipta |
| 11 | eAset | 2021 | 278839 | 04 Januari 2019 | 03 Januari 2069 | Hak Cipta |
| 12 | eSDM | 2021 | 280776 | 04 Februari 2019 | 03 Februari 2068 | Hak Cipta |
| 13 | ePustaka | 2021 | 280779 | 04 Februari 2019 | 03 Februari 2068 | Hak Cipta |
| 14 | eBeasiswa | 2021 | 280781 | 04 Februari 2019 | 03 Februari 2068 | Hak Cipta |
| 15 | eRiset | 2021 | 280778 | 04 Februari 2019 | 03 Februari 2068 | Hak Cipta |
| 16 | eDashboard | 2021 | 280780 | 04 Februari 2019 | 03 Februari 2068 | Hak Cipta |
| 17 | eSPMI | 2021 | 241077 | 05 November 2019 | 04 November 2069 | Hak Cipta |
| 18 | eServices | 2021 | 276221 | 26 Februari 2020 | 25 Februari 2070 | Hak Cipta |
| 19 | eSolusiKampusBLU | 2015 | 04588 | 05 Oktober 2015 | - | Hak Cipta |
| 20 | eCampuz Cloud | 2021 | - | - | - | Merek |
| 21 | eCampuz Suite | 2021 | - | - | - | Merek |
| 22 | Logo Solusi Kampus Indonesia | 2021 | - | - | - | Merek |
| 23 | Logo "e" | 2021 | - | - | - | Merek |
| 24 | Jamitu.id | 2022 | - | 04 Oktober 2022 | 04 Oktober 2032 | Merek |




